2022/6/7(火)成績+18,361円

思い立ったが吉日ということで、デイトレの成績を残していくことにします。

今日のトレードの流れはこんな感じです。

今日は6勝0敗です。

09:11 アシックス7936 2562円 100株 買い

09:15 新日科2395 1940円 100株 買い

09:16 アシックス 2532円 100株 買い

09:23 大阪チタ5726 2716円 100株 買い

09:26 アシックス7936 2552 100株 売り

09:28 新日科2395 1955円 100株 売り

09:29 大阪チタ5726 2655円 100株 買い

09:30 大阪チタ5726 2674円 100株 買い

09:30 大阪チタ5726 2681円 100株 売り

09:32 アシックス7936 2563円 100株 買い

09:50 石原産4028 1220円 100株 買い

10:00 大阪チタ5726 2691円 100株 売り

10:26 アシックス7936 2530円 100株 買い

10:32 アシックス7936 2545円 100株 売り

09:50 石原産4028 1235円 100株 売り

10:26 アシックス7936 2546円 100株 買い

10:51 アシックス7936 2556円 100株 売り

10:59 大阪チタ5726 2731円 100株 売り

12:32 アシックス7936 2573円 100株 売り

12:32 アシックス7936 2575円 100株 売り

12:34 アシックス7936 2582円 100株 売り

コメント

タイトルとURLをコピーしました